使用Axure制作App原型的尺寸设置-创新互联
想用Axure设计一个 APP原型
放到真实的移动设备中演示,但不知道应该使用什么尺寸?
这里直接给大家提供一个常用的移动设备尺寸列表,制作原型时根据查询的尺寸在axure中设置大小即可,设计完毕后在生成HTML时设置
手机/移动设备 中勾选包含视图接口( include Viewport tag ),并进行配置即可。
如:
iPhone4 320*480
iPhone5 320*568
iPhone6 375*667
iPhone 6 Plus 414*736
Samsung Galaxy S4 360*640
iPad,iOS,768,1024 iPad 2,iOS,768,1024 iPad 3,iOS,768,1024 iPad Air,iOS,768,1024 iPad Mini,iOS768,1024
主流屏幕和对应原型的分辨率对照图
Viewport Sizes
设备名称 | 系统平台 | 像素密度 | 屏幕尺寸 | 竖屏尺寸 | 横屏尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
Acer Iconia Tab A100 | Android | 166dpi | 7″ | 800 | 1280 |
Acer Iconia Tab A101 | Android | 170dpi | 7″ | 600 | 1024 |
Acer Iconia Tab A200 | Android | 160dpi | 10.1″ | 800 | 1280 |
Acer Iconia Tab A500 | Android | 149dpi | 10.1″ | 648 | 1280 |
Acer Iconia Tab A502 | Android | 149dpi | 10.1″ | 800 | 1280 |
Ainol Novo 7 Elf 2 | Android | 170dpi | 7″ | 496 | 1024 |
Apple iPad | iOS | 132dpi | 9.7″ | 768 | 1024 |
Apple iPad 2 | iOS | 132dpi | 9.7″ | 768 | 1024 |
Apple iPad 3 (and 4) | iOS | 264dpi | 9.7″ | 768 | 1024 |
Apple iPad Mini | iOS | 163dpi | 7.9″ | 768 | 1024 |
Apple iPhone 3G | iOS | 163dpi | 3.5″ | 320 | 480 |
Apple iPhone 3GS | iOS | 163dpi | 3.5″ | 320 | 480 |
Apple iPhone 4 | iOS | 326dpi | 3.5″ | 320 | 480 |
Apple iPhone 4S | iOS | 326dpi | 3.5″ | 320 | 480 |
Apple iPhone 5 | iOS | 326dpi | 4″ | 320 | 568 |
Apple iPod Touch | iOS | 163dpi | 3.5″ | 320 | 480 |
Archos 70b (it2) | Android | ?? | 7″ | 600 | 1024 |
Archos 80G9 | Android | 160dpi | 8″ | 768 | 1024 |
Arnova 7 G2 | Android | ?? | 7″ | 480 | 800 |
Arnova 7FG3 | Android | ?? | 7″ | 640 | 1067 |
Arnova 8C G3 | Android | 125dpi | 8″ | 800 | 1067 |
Arnova 10b G3 | Android | 160dpi | 10.1″ | 600 | 1024 |
ASUS Padfone | Android | ?? | 4.3″ | 800 | 1128 |
ASUS Transformer Pad TF300T | Android | ?? | 10.1″ | 800 | 1280 |
ASUS Transformer TF101 | Android | 149dpi | 10.1″ | 800 | 1280 |
BAUHN AMID-972XS | Android | ?? | 9.7″ | 768 | 1024 |
BlackBerry 9520 | Blackberry OS | 185dpi | 3.25″ | 345 | 691 |
BlackBerry Bold 9360 | Blackberry OS | 246dpi | 2.44″ | 320 | N/A |
BlackBerry Bold 9780 | Blackberry OS | 246dpi | 2.44″ | 480 | N/A |
BlackBerry Bold 9790 | Blackberry OS | 246dpi | 2.45″ | 320 | N/A |
BlackBerry Bold 9900 | Blackberry OS | 287dpi | 2.8″ | 356 | N/A |
BlackBerry Curve 9300 | Blackberry OS | 246dpi | 2.45″ | 311 | N/A |
BlackBerry Curve 9320 | Blackberry OS | 164dpi | 2.44″ | 320 | N/A |
BlackBerry Curve 9380 | Blackberry OS | 188dpi | 3.2″ | 320 | N/A |
BlackBerry PlayBook | Blackberry Tablet OS | 169dpi | 7″ | 600 | 1024 |
BlackBerry Torch 9800 | Blackberry OS | 187.5dpi | 3.2″ | 320 | 480 |
BlackBerry Torch 9810 | Blackberry OS | 250dpi | 3.2″ | 320 | 480 |
BlackBerry Z10 | Blackberry OS10 | 355dpi | 4.2″ | 345 | 521 |
Google Nexus 5 | Android | 445dpi | 4.95″ | 360 | 598 |
HP Touchpad | Android | 132dpi | 9.7″ | 768 | 1024 |
HP Veer | WebOS | 197dpi | 2.6″ | 320 | 545 |
HTC 7 Mozart | Windows Phone 7 | 252dpi | 3.7″ | 320 | 480 |
HTC 7 Trophy | Windows Phone 7 | 245dpi | 3.8″ | 320 | 480 |
HTC Desire | Android | 252dpi | 3.7″ | 320 | 533 |
HTC Desire C | Android | 164dpi | 3.5″ | 320 | 480 |
HTC Desire HD | Android | 216dpi | 4.3″ | 320 | 533 |
HTC Desire Z | Android | 252dpi | 3.7″ | 480 | 800 |
HTC Evo 3D | Android | 256dpi | 4.3″ | 540 | 960 |
HTC Legend | Android | ?? | 3.2″ | 320 | 480 |
HTC One S | Android | 256dpi | 4.3″ | 360 | 640 |
HTC One V | Android | 252dpi | 3.7″ | 320 | 533 |
HTC One XL | Android | 260dpi | 4.7″ | 360 | 640 |
HTC Sensation XL | Android | 198.5dpi | 4.7″ | 360 | 640 |
HTC Titan 4G | Windows Phone 7 | 198.5dpi | 4.7″ | 320 | 480 |
HTC Velocity 4G | Android | 245dpi | 4.5″ | 360 | 640 |
HTC Wildfire S | Android | 180dpi | 3.2″ | 320 | 480 |
HTC Windows Phone 8X | Windows Phone 8 | 341dpi | 4.3″ | 320 | 480 |
Huawei U8650 | Android | 165dpi | 3.5″ | 320 | 480 |
Kindle 3 | Kindle | 167dpi | 6″ | 600 | N/A |
Kindle Fire HD 7 | Android | 216dpi | 7″ | 533 | 801 |
Kindle Fire HD 8.9 | Android | 254dpi | 8.9″ | 533 | 801 |
Kindle Fire HDX 7″ | Android | 323dpi | 7″ | 600 | 902 |
Kindle Paperwhite | Kindle | 212dpi | 6″ | 758 | N/A |
Kobo eReader Touch | Android | N/A (E Ink) | 6″ | 600 | N/A |
LG Optimus 2X | Android | 233dpi | 4″ | 320 | 533 |
LG Optimus L3 | Android | 125dpi | 3.2″ | 320 | 427 |
LG Optimus Pad | Android | 168dpi | 8.9″ | 768 | 1280 |
LG Viewty KU990 | Java | 155dpi | 3″ | 240 | 400 |
Microsoft Surface (RT) | Windows RT | 148dpi | 10.6″ | 768 | 1366 |
Motorola Defy | Android | 265dpi | 3.7″ | 320 | 569 |
Motorola Droid3 | Android | 275dpi | 4″ | 360 | 599 |
Motorola Droid Razr | Android | 256dpi | 4.3″ | 360 | 640 |
Motorola Milestone | Android | 265dpi | 3.7″ | 320 | 569 |
Motorola Razr HD 4G | Android | 312dpi | 4.7″ | 360 | 598 |
Motorola Razr M 4G | Android | 312dpi | 4.7″ | 360 | 598 |
Motorola Xoom | Android | 149dpi | 10.1″ | 800 | 1280 |
Motorola Xoom 2 | Android | 149dpi | 10.1″ | 800 | 1280 |
Nexus 4 | Android | 318dpi | 4.7″ | 384 | 598 |
Nexus 7 | Android | 216dpi | 7″ | 603 | 966 |
Nexus S | Android | 233dpi | 4″ | 320 | 533 |
Nokia 300 | Nokia | 167dpi | 2.4″ | 234 | N/A |
Nokia 500 | Symbian | 229dpi | 3.2″ | 360 | 640 |
Nokia 700 | Symbian | 229dpi | 3.2″ | 240 | 427 |
Nokia 2700 | S40 | 200dpi | 2″ | 240 | N/A |
Nokia Lumia 520 | Windows Phone 8 | 233dpi | 4″ | 320 | 480 |
Nokia Lumia 610 | Windows Phone 7 | 252dpi | 3.7″ | 320 | 480 |
Nokia Lumia 710 | Windows Phone 7 | 252dpi | 3.7″ | 320 | 480 |
Nokia Lumia 800 | Windows Phone 7 | 252dpi | 3.7″ | 320 | 480 |
Nokia Lumia 820 | Windows Phone 8 | 217dpi | 4.3″ | 320 | 480 |
Nokia Lumia 900 | Windows Phone 7 | 217dpi | 4.3″ | 320 | 480 |
Nokia Lumia 920 | Windows Phone 8 | 332dpi | 4.5″ | 320 | 480 |
Nokia Lumia 1020 | Windows Phone 8 | 332dpi | 4.5″ | 320 | 480 |
Nokia Lumia 1520 | Windows Phone 8 | 367dpi | 6″ | 320 | 480 |
Nokia N95 | S60 | 154dpi | 2.6″ | 240 | N/A |
Nokia N900 | Naemo | 267dpi | 3.5″ | 480 | 800 |
Panasonic Toughpad A1 | Android | 127dpi | 10.1″ | 768 | 1024 |
Samsung Galaxy Ace | Android | 165dpi | 3.5″ | 320 | 480 |
Samsung Galaxy Ace 2 | Android | 246dpi | 3.8″ | 320 | 533 |
Samsung Galaxy Grand | Android | 187dpi | 5″ | 480 | 800 |
Samsung Galaxy Note | Android | 285dpi | 5.3″ | 400 | 640 |
Samsung Galaxy Note 2 | Android | 267dpi | 5.5″ | 360 | 640 |
Samsung Galaxy Note 10.1 | Android | 149dpi | 10.1″ | 800 | 1280 |
Samsung Galaxy S2 | Android | 217dpi | 4.3″ | 320 | 533 |
Samsung Galaxy S3 | Android | 306dpi | 4.8″ | 360 | 640 |
Samsung Galaxy S3 Mini | Android | 233dpi | 4″ | 360 | 640 |
Samsung Galaxy S4 | Android | 441dpi | 5″ | 360 | 640 |
Samsung Galaxy S4 Mini | Android | 256dpi | 4.3″ | 360 | 640 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Android | 170dpi | 7″ | 600 | 1024 |
Samsung Galaxy Tab 7 | Android | 170dpi | 7″ | 600 | 1024 |
Samsung Galaxy Tab 8.9 | Android | 170dpi | 8.9″ | 800 | 1280 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 | Android | 149dpi | 10.1″ | 800 | 1280 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 | Android | 149dpi | 10.1″ | 800 | 1280 |
Sony Xperia E Dual | Android | 164dpi | 3.5″ | 320 | 480 |
Tesco Hudl | Android | 242dpi | 7″ | 600 | 799 |
Windows Surface Pro | Windows 8 | 207dpi | 10.6″ | 1080 | 1920 |
另外有需要云服务器可以了解下创新互联scvps.cn,海内外云服务器15元起步,三天无理由+7*72小时售后在线,公司持有idc许可证,提供“云服务器、裸金属服务器、高防服务器、香港服务器、美国服务器、虚拟主机、免备案服务器”等云主机租用服务以及企业上云的综合解决方案,具有“安全稳定、简单易用、服务可用性高、性价比高”等特点与优势,专为企业上云打造定制,能够满足用户丰富、多元化的应用场景需求。
网页标题:使用Axure制作App原型的尺寸设置-创新互联
文章地址:http://scgulin.cn/article/ddepgg.html